Evenden Funeral Home

Evenden Funeral Home Index
1873 – 1884

Copyright by the Ontario Genealogical Society, Elgin County Branch 2004
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means – electronic, mechanical, photocopying, microform reproduction, recording, or otherwise – without prior permission of the publisher.

Edmund Evenden lived at 335 – 337 Talbot Street, St. Thomas, Ontario, according to the 1879 St. Thomas City Directory. He was listed as an undertaker and as a cabinetmaker. Caroline Evenden was listed as a dressmaker at 337 Talbot Street. Her records for the furniture business and carpentry service are from 1875 to 1880.
A copy of the original records are housed in the vault at St. Thomas Cemetery Company.

NAME, YEARPAGE

Brady, Catherine Mrs., 23 Sept 1873, 1

Hurdle, John, 26 Aug 1873, 1

Willows, Richard E., 12 Jun 1873, 1

Baily, Persylla Ann, 22 Nov 1873, 2

Bowey, Edward, 27 Oct 1873, 2
Vansickle, John, 13 Nov 1873, 2
Porter William Allan, 01 Dec 1873, 3
Stafford, Margaret, 15 Jan 1874, 3
Arniott, infant daughter, 06 Mar 1874, 4
Brady, child of, 15 Feb 1874, 4
Moyan, Thomas child of, 10 Feb 1874, 4
Philp, Mary Maud, 11 Mar 1874, 5
Thomas, Elizabeth, 04 Mar 1874, 5
Baxter, Sarah E., 22 Apr 1874, 6
Dymond, Emily, 28 Apr 1874, 6
Payn, Lory, 15 Apr 1874, 6
Miller, Charles, infant dau of, 19 May 1874, 7
Murshall, Bronnington Laing, 01 May 1874, 7
Murshall, John William, 05 May 1874, 7
Wadland, Rebekah Ann, 04 May 1874, 7
Banbury, Ellizabeth Ann, 25 May 1874, 8
Crane, Elizabeth Almer, 02 Jun 1874, 8
Flatman, Arthur, 27 May 1874, 8
Williams, Margaret Ester, 29 May 1874, 8
Ching, Thomas William, 26 Jul 1874, 9
Harris, Elizabeth Ann, 05 Aug 1874, 9
Hindmarsh, Maud, 14 Jul 1874, 9
Upper, Elizabeth Ann, 13 Aug 1874, 9
James, Maud Mahala, 03 Sept 1874, 10
Phillips, Ethel, 31 Aug 1874, 10
Small, George Angus, 25 Aug 1874, 10
Wood, Ella, 01 Sept 1874, 10
Alexander, George, 21 Sept 1874, 11
Berdan, Eliza, ? Sept 1874, 11
Ching, Mary Susan, 22 Sept 1874, 11
Stephenson, Laura, 12 Sept 1874, 11
Walker, 06 Sept 1874, 11
Armstrong, George, 02 Oct 1875, 12
Ashbury, infant daughter of H., 25 Sept 1874, 12
Deo, Helen S., 24 Sept 1874, 12
Mitchell, Elizabeth, 03 Oct 1874, 12
Goodwin, John, 22 Oct 1874, 13
O’Donell, John Mr., 10 Oct 1874, 13
Page, George, 12 Oct 1874, 13
Sedge, Thomas, 03 Oct 1874, 13
Blanchard, Stewart, 22 Oct 1874, 14
Gibson, Thomas, 11 Nov 1874, 14
Page, Emily, 03 Oct 1874, 14
Houve, Freddy, 25 Dec 1874, 15
Masterson, Eliza, 21 Jan 1875, 15
McCole, Donald, 22 Nov 1874, 15
White, Emily, 07 Dec 1874, 15
Chalmers, John, 26 Jan 1875, 16
Davis, Eliza Adelia, 05 Feb 1875, 16
Tweedale, Loranzo L. H., 30 Jan 1875, 16
Connolly, Daniel, 03 Mar 1875, 17
Hagley, John, 02 Mar 1875, 17
Whiteman, Jessie, 11 Mar 1875, 17
Collins, John, 12 Mar 1875, 18
Eager, Rachel, 25 Mar 1875, 18
Whiteman, Annie, 23 Mar 1875, 18
Boughner, Catherine, 31 Mar 1875, 19
Ponsford, George Dominion, 14 Apr 1875, 19
Whiteman, John, 04 Apr 1875, 19
Jeffery, Jane, 26 May 1875, 20
Miller, John, 01 May 1875, 20
Morrison infant, 21 May 1875, 20
Thomas, Thomas, 04 May 1875, 20
Gloin, Francis, 04 Jul 1875, 21
McBain infant, ? Jul 1875, 21
Wild, Henry Mrs. infant, 05 Jun 1875, 21
Willows, John, 08 Jul 1875, 21
Small, Margaret, 09 Jul 1875, 22
Armstrong, Richard Albert, 16 Jul 1875, 22
Cookman, George, 14 Jul 1875, 22
Back, Florence Maud, 12 Aug 1875, 23
Ackford, Ida, 18 Sept 1875, 23
Dexter, Freddy, 16 Aug 1875, 23
Gaden, Arthur, 10 Sept 1875, 23
Birks, Mary Alice, 22 Nov 1875, 24
Gilbert, John, 02 Dec 1875, 24
Simpson, Levi, 28 Nov 1875, 24
Hutton, Nellie, 29 Dec 1875, 24
Hawley, George William, 15 Jan 1876, 25
Osborne, Sarah, 31 Jan 1876, 25
Turner, James, 05 Mar 1876, 25
Whiteman, John, 15 Feb 1876, 25
Smith, Henry H., 13 Mar 1876, 26
McCaully, Martha, 22 Mar 1876, 26
Wilson, Mary Jane, 16 Mar 1876, 26
Hogbin, Henry Edward, 07 May 1876, 27
King, Flora Isabella, 07 May 1876, 27
Sickles, Jamima, 10 May 1876, 27
Smith, Thomas, 10 Jun 1876, 27
Babcock, Thomas, 30 Jun 1876, 28
Burgess, Wilford, 17 Jul 1876, 28
Noury, John Henry, 22 Jun 1876, 28
Stacey, Sarah, 24 Jul 1876, 28
Brown, William J., 29 Jul 1876, 29
Burgess, Ellen, 24 Jul 1876, 29
Claydon, Sarah Jane, 12 Aug 1876, 29
Evans, William Alfred, 01 Aug 1876, 29
Armstrong, George Arthur, 12 Aug 1876, 30
Barratt, Mary, 21 Sept 1876, 30
House, Abraham, 23 Oct 1876, 30
Lemons, Nancy, 28 Oct 1876, 30
Mitchell, Jonathan, 12 Nov 1876, 31
Climo, Thomas Joseph, 02 Jan 1877, 31
Hagley, Emily, 13 Dec 1876, 31
Claydon, John Woodward, 08 Dec 1876, 31
Bowlby, Martha, 12 Mar 1877, 32
Joiner, Mary Elizabeth, 24 Feb 1877, 32
Mills, George, 11 Feb 1877, 32
Welter, Wellington, 07 Feb 1877, 32
Kains, child of , 20 Jun 1877, 33
Newnham, Charles Albert, 15 May 1877, 33
Stafford, Lewis, 09 Jun 1877, 33
Forbes, Edward, 12 Jul 1877, 34
Lewis, Charles, 21 Jun 1877, 34
Knight, Samuel, 03 Aug 1877, 34
Green, Willowby, 16 Aug 1877, 35
Scott, William David, 09 Aug 1877, 35
Caswell, John, 10 Aug 1877, 35
Collins, Caroline, 25 Aug 1877, 35
Baker, Margaret, 28 Aug 1877, 36
Bainard, Willie, 08 Sept 1877, 36
Duffay, Michael, 17 Sept 1877, 36
Miller, Nancy, 18 Sept 1877, 36
Baker, Richard, 21 Sept 1877, 37
Clark, Charles, 27 Sept 1877, 37
Montgomery, Harry P.C., 22 Sept 1877, 37
Montrose, S.B. child, 18 Oct 1877, 38
Kingswood, Charles George, 10 Oct 1877, 38
Stacey, Florence, 03 Oct 1877, 38
Thomas, Francis, 16 Nov 1877, 38
Stringer, William Henry, 09 Feb 1878, 39
Moore, Grace Mrs., 07 Dec 1877, 39
Neil, Albert L., 15 Dec 1877, 39
Crowly Timothy, 26 Feb 1878, 40
Vansickle, infant, 19 Feb 1878, 40
Boughner, Edward H., 06 Mar 1878, 40
Cotton, David, 11 May 1878, 41
Main infant, 20 May 1878, 41
Brown, Hannah, 30 Mar 1878, 41
DeLaire, Mildred A., 30 Mar 1878, 41
McKellar, Sarah, 13 Jun 1878, 42
Actworth, James, 17 June 1878, 42
Smith, John, 27 Jun 1878, 42
Davis, infant of Mr. S., 03 Jul 1878, 43
Carr, Edward, 05 July 1878, 43
Treadwell, Charles child, 09 Jul 1878, 43
Jordan, Anne, 18 Jul 1878, 44
Hooper, William, 06 Aug 1878, 44
Berdan, Frances Albert, 10 Aug 1878, 45
Smith, Jacob, 10 Aug 1878, 45
Garrod, Albert Edward, 13 Aug 1878, 45
Berdan, Lydia, 14 Aug 1878, 46
Davidson, infant of Miss, 18 Aug 1878, 46
Hodgson, Violet, 24 Aug 1878, 46
Auckland, Bertha E., 25 Aug 1878, 47
Climo Sarah Jane, 12 Sept 1878, 47
Freeman, Sarah, 12 Sept 1878, 47
Smith, child, 10 Sept 1878, 48
Montrose, George E., 13 Sept 1878, 48
Gillmore, James, 20 Sept 1878, 49
Martyin, James, 21 Sept 1878, 49
Hawkins, Charles Henry, 30 Sept 1878, 50
Montrose, Mary Francis, 28 Sept 1878, 50
Moore, J.R.H., 01 Nov 1878, 50
Smale, Richard, 03 Dec 1878, 51
Craig, Eliza, 15 Nov 1878, 51
Dawdy, Bernice Seroneph, 12 Dec 1878, 51
Law, Charles Frederick, 22 Dec 1878, 52
Newcombe, William Webster, 25 Dec 1878, 52
Willson infant, 26 Dec 1878, 52
Benson, Lillian Ford, 22 Jan 1879, 53
Newcombe, Annie, 15 Jan 1879, 53
Upper, Sarah Jane, 04 Feb 1879, 53
Smith, Charles, 04 Feb 1879, 54
Brunst, Frederika, 24 Feb 1879, 54
Horton, Ellen, 06 Mar 1879, 54
Jordan, James child of, 11 Feb 1879, 55
Caughell, Jacob, 06 Apr 1879, 55
Dean child of, ? Apr 1879, 55
Hagerty, Charles, 04 May 1879, 56
Bowlby, Joseph, 25 May 1879, 56
Hardy, Alexander W., 30 May 1879, 56
Baldinger, Jacob, 11 Jun 1879, 57
Lloyd, Melensa, 07 Jun 1879, 57
Bainard, Maria Booth, 26 June 1879, 57
James, Ann, 27 Jun 1879, 58
Watson, Isabella, 17 Jul 1879, 58
Willson, John, 28 Jun 1879, 58
McLeod, James, dau of, 05 Aug 1879, 59
Moore, John, 29 July 1879, 59
Woods, George, 07 Aug 1879, 59
Edic, Jersuha M., 15 Sept 1879, 60
Eaton, Annie, 14 Aug 1879, 60
Billing, Loria L., 18 Aug 1879, 60
DeLaire, Cecelia A., 09 Oct 1879, 61
Freeman, Annie Margaret, 12 Dec 1879, 61
Stacey, William, 20 Dec 1879, 61
Claydon, Henry, 21 Dec 1879, 62
Baker, Mark A.D., 28 Dec 1879, 62
Knight, Charles William, 23 Dec 1879, 62
Nickerson infant, 11 Jan 1880, 63
Hill, Mary, 26 Jan 1880, 63
Potts, Mary, 04 Feb 1880, 63
Berdan, Louisa, 04 Feb 1880, 64
Batty, William James, 17 Feb 1880, 64
Greig, Charles, 26 Feb 1880, 64
Millar, John J. Herbert, 10 Mar 1880, 65
Stone, William, 22 Mar 1880, 65
Thomas, James, 02 Jun 1880, 65
Goodwin, Thomas, 05 Jun 1880, 66